Interessante Links

301 Moved Permanently

301 Moved Permanently


nginx


 

Toplisten

» Domainwert
» Pagerank
» Backlinks
» Alexa Rank
» Eurowert

 

Letzte Domainbewertungen

»  berliner-computersysteme....
DomWert: 16,57 / 100 Pkt. - 57,20 €
berliner-computersysteme.... - Domainbewertung, Statistik und Grafiken für die eigene Homepage
»  www.drebkauer-ansichten.d...
DomWert: 15,31 / 100 Pkt. - 73,52 €
www.drebkauer-ansichten.d... - Domainbewertung, Statistik und Grafiken für die eigene Homepage
»  www.itsh.de
DomWert: 15,28 / 100 Pkt. - 122,49 €
www.itsh.de - Domainbewertung, Statistik und Grafiken für die eigene Homepage
»  www.gstart.de
DomWert: 14,36 / 100 Pkt. - 88,88 €
www.gstart.de - Domainbewertung, Statistik und Grafiken für die eigene Homepage
»  www.polologo.de
DomWert: 15,43 / 100 Pkt. - 107,91 €
www.polologo.de - Domainbewertung, Statistik und Grafiken für die eigene Homepage
»  expressrxdrugstore.com
DomWert: 18,32 / 100 Pkt. - 324,79 €
expressrxdrugstore.com - Domainbewertung, Statistik und Grafiken für die eigene Homepage
»  bitmixer-original.com
DomWert: 4,71 / 100 Pkt. - 175,09 €
bitmixer-original.com - Domainbewertung, Statistik und Grafiken für die eigene Homepage
»  www.waffen-bestellen.com
DomWert: 14,31 / 100 Pkt. - 175,84 €
www.waffen-bestellen.com - Domainbewertung, Statistik und Grafiken für die eigene Homepage
»  www.zigaretten-steuerfrei...
DomWert: 14,45 / 100 Pkt. - 169,67 €
www.zigaretten-steuerfrei... - Domainbewertung, Statistik und Grafiken für die eigene Homepage
»  www.nada.ch
DomWert: 15,83 / 100 Pkt. - 67,58 €
www.nada.ch - Domainbewertung, Statistik und Grafiken für die eigene Homepage

Top Pagerank 100

100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

Auf dieser Seite findest Du die Top Seiten nach Pagerank™ sortiert.


 
Rank Url PR BL Alexa FB TW Alter W3C DomWert  
1 facebook.com 9 20795529 - 13374962 64139 - 37 55,70 / 100 Statistik für http://facebook.com
2 www.facebook.com 9 93018772 - 10325662 65144944 - 38 55,76 / 100 Statistik für http://www.facebook.com
3 www.apple.com 9 2710881 - 389627 1164158 - 1 64,48 / 100 Statistik für http://www.apple.com
4 apple.com 9 700186 - 520527 1836 - 1 57,68 / 100 Statistik für http://apple.com
5 www.wikipedia.com 9 187236 - 91524 42 - 2 51,72 / 100 Statistik für http://www.wikipedia.com
6 www.youtube.com 9 32690064 - 8841732 7959944 - 295 42,43 / 100 Statistik für http://www.youtube.com
7 www.xing.com 9 375063 - 806 6997 - 5 40,31 / 100 Statistik für http://www.xing.com
8 www.wikipedia.org 9 1689036 - 90324 160128 - 2 62,84 / 100 Statistik für http://www.wikipedia.org
9 www.heise.de 8 4711004 1787 2743 11002 27 J., 11 M. 9 55,76 / 100 Statistik für http://www.heise.de
10 www.hp.com 8 1082494 - 11433 10197 - 29 44,79 / 100 Statistik für http://www.hp.com
11 www.ibm.com 8 1277926 - 7263 165 - 1 46,68 / 100 Statistik für http://www.ibm.com
12 www.rbc.ru 8 575066 592 571 646 27 J. 279 46,48 / 100 Statistik für http://www.rbc.ru
13 nba.com 8 297081 - 284268 341 - 356 39,39 / 100 Statistik für http://nba.com
14 www.spiegel.de 8 613191 - 49685 18994 - 128 47,31 / 100 Statistik für http://www.spiegel.de
15 www.berlin.de 8 378929 - 4645 404 - 2 43,68 / 100 Statistik für http://www.berlin.de
16 www.orf.at 8 89033 - 12315 2648 - 4 47,66 / 100 Statistik für http://www.orf.at
17 orf.at 8 86886 - 12843 2556 - 102 37,30 / 100 Statistik für http://orf.at
18 www.facebook.de 8 239894 - 13408 41 - 36 29,64 / 100 Statistik für http://www.facebook.de
19 www.sz.de 8 55959 - 51236 1 - 60 34,17 / 100 Statistik für http://www.sz.de
20 amazon.de 8 86821 - 32234 5874 - 426 42,22 / 100 Statistik für http://amazon.de
21 spiegel.de 8 59021 - 49885 0 - 117 39,02 / 100 Statistik für http://spiegel.de
22 facebook.de 8 29236 - 13808 24 - 36 28,44 / 100 Statistik für http://facebook.de
23 www.office.com 8 1052 - 1042 10 - 33 14,44 / 100 Statistik für http://www.office.com
24 deutschland.de 8 8639 - 698 0 - 67 27,77 / 100 Statistik für http://deutschland.de
25 www.studivz.net 8 238100 - 1657 209 - 0 39,87 / 100 Statistik für http://www.studivz.net
26 www.facebook.at 8 2995 - 781 2 - 36 25,80 / 100 Statistik für http://www.facebook.at
27 de.surveymonkey.com 7 71219 539 222 63 14 J., 5 M. 9 37,88 / 100 Statistik für http://de.surveymonkey.com
28 www.test.de 7 704538 8074 3096 697 26 J., 1 M. 5 33,58 / 100 Statistik für http://www.test.de
29 www.nike.com 7 1394886 - 103541 317251 - 19 47,40 / 100 Statistik für http://www.nike.com
30 www.ni.com 7 97843 - 4162 421 - 9 25,21 / 100 Statistik für http://www.ni.com
31 www.teslamotors.com 7 211263 - 71497 6127 - 138 32,48 / 100 Statistik für http://www.teslamotors.com
32 www.couchsurfing.com 7 103739 - 81891 6 - 4 43,41 / 100 Statistik für http://www.couchsurfing.com
33 www.bild.de 7 418839 - 102704 8470 - 13 48,20 / 100 Statistik für http://www.bild.de
34 google.de 7 319790 - 246853 5 - 31 37,90 / 100 Statistik für http://google.de
35 www.hamburg.de 7 259330 - 3829 226 - 195 29,41 / 100 Statistik für http://www.hamburg.de
36 www.yahoo.de 7 70588 - 1503 3 - 182 25,86 / 100 Statistik für http://www.yahoo.de
37 www.ebay.de 7 376029 - 25945 2046 - 646 34,03 / 100 Statistik für http://www.ebay.de
38 www.vol.at 7 121321 - 5306 312 - 15 30,66 / 100 Statistik für http://www.vol.at
39 www.kurier.at 7 109305 - 2000 0 - 379 26,86 / 100 Statistik für http://www.kurier.at
40 www.google.at 7 231496 - 27329 1940 - 31 36,68 / 100 Statistik für http://www.google.at
41 www.web.de 7 45417 - 16309 352 - 52 28,79 / 100 Statistik für http://www.web.de
42 www.20min.ch 7 157060 - 7511 976 - 607 29,81 / 100 Statistik für http://www.20min.ch
43 www.blick.ch 7 129883 - 8547 798 - 45 28,42 / 100 Statistik für http://www.blick.ch
44 nrw.de 7 1192 - 469 0 - 23 25,39 / 100 Statistik für http://nrw.de
45 www.dlr.de 7 100300 - 756 46 - 51 17,66 / 100 Statistik für http://www.dlr.de
46 www.lichtprofi.de 7 4292 2030793 3 0 24 J. 31 32,09 / 100 Statistik für http://www.lichtprofi.de
47 volkswagen.de 7 5632 - 1600 0 - 2 33,27 / 100 Statistik für http://volkswagen.de
48 www.oesterreich.at 7 1201 - 378 0 - 102 21,38 / 100 Statistik für http://www.oesterreich.at
49 blick.ch 7 9004 - 8514 0 - 45 23,42 / 100 Statistik für http://blick.ch
50 www.studieren.de 7 1809 - 138 0 - 19 15,80 / 100 Statistik für http://www.studieren.de
51 www.wikileaks.org 7 191280 - 147590 5862 - 4 51,52 / 100 Statistik für http://www.wikileaks.org
52 www.einsatzticker.de 7 113 - 0 0 - 1 23,47 / 100 Statistik für http://www.einsatzticker.de
53 www.abcteach.com 6 84776 41121 1898 222 24 J., 5 M. 35 38,34 / 100 Statistik für http://www.abcteach.com
54 www.shopware.de 6 3045778 24284 115 96 15 J., 4 M. 77 29,20 / 100 Statistik für http://www.shopware.de
55 www.wetter.com 6 836561 - 16069 8818 - 235 36,19 / 100 Statistik für http://www.wetter.com
56 9gag.com 6 391143 - 181270 115074 - 24 41,30 / 100 Statistik für http://9gag.com
57 www.pc.de 6 2961 171250 111 0 15 J., 1 M. 29 27,13 / 100 Statistik für http://www.pc.de
58 www.youtube.de 6 1025849 243405 17185 18 18 J., 11 M. 48 32,52 / 100 Statistik für http://www.youtube.de
59 www.9gag.com 6 187575 - 181170 174 - 23 33,35 / 100 Statistik für http://www.9gag.com
60 www.business.com 6 56990 - 2166 15534 - 0 43,33 / 100 Statistik für http://www.business.com
61 www.edarling.de 6 18036 19359 3757 160 15 J., 10 M. 16 32,52 / 100 Statistik für http://www.edarling.de
62 www.anonymouse.org 6 13802 3385 5454 2 24 J., 1 M. 7 43,42 / 100 Statistik für http://www.anonymouse.org
63 paedpsych.jku.at 6 3334 61944 2 0 21 J., 5 M. 56 29,89 / 100 Statistik für http://paedpsych.jku.at
64 www.autoteiledirekt.de 6 282447 187063 10 13 22 J., 6 M. 21 33,48 / 100 Statistik für http://www.autoteiledirekt.de
65 www.br.de 6 148893 - 1708 6 - 1 33,32 / 100 Statistik für http://www.br.de
66 world4you.com 6 360 - 169 0 - 0 29,77 / 100 Statistik für http://world4you.com
67 www.topster.de 6 8312 248500 93 45 21 J., 4 M. 0 37,31 / 100 Statistik für http://www.topster.de
68 mojang.com 6 104267 - 2871 4340 - 7 39,69 / 100 Statistik für http://mojang.com
69 arbeitsblaetter.stangl-ta... 6 10262 182982 96 12 20 J., 8 M. 39 29,39 / 100 Statistik für http://arbeitsblaetter.stangl-taller.at
70 www.interfacelift.com 6 4659 - 2933 3 - 5 30,61 / 100 Statistik für http://www.interfacelift.com
71 www.audi.de 6 106862 - 2933 0 - 199 26,33 / 100 Statistik für http://www.audi.de
72 www.fenerbahce.com 6 6150 - 721 165 - 7 22,94 / 100 Statistik für http://www.fenerbahce.com
73 www.cleverreach.de 6 149772 - 86 1 - 10 31,67 / 100 Statistik für http://www.cleverreach.de
74 www.pnp.de 6 67393 - 1537 0 - 0 30,88 / 100 Statistik für http://www.pnp.de
75 www.chip.de 6 98237 - 6344 797 - 86 26,11 / 100 Statistik für http://www.chip.de
76 www.der-postillon.com 6 98423 - 31087 3340 - 12 40,22 / 100 Statistik für http://www.der-postillon.com
77 www.smschaten.com 6 3122 - 7 4 - 7 21,11 / 100 Statistik für http://www.smschaten.com
78 www.expedia.de 6 286525 - 1784 174 - 60 26,03 / 100 Statistik für http://www.expedia.de
79 www.pcwelt.de 6 157338 - 551 150 - 34 23,88 / 100 Statistik für http://www.pcwelt.de
80 www.gamestar.de 6 131330 - 1520 1002 - 256 26,63 / 100 Statistik für http://www.gamestar.de
81 www.mobile.de 6 79845 - 11245 360 - 172 26,63 / 100 Statistik für http://www.mobile.de
82 www.zalando.de 6 79294 - 8197 817 - 32 29,28 / 100 Statistik für http://www.zalando.de
83 www.meinestadt.de 6 151136 - 3196 153 - 156 24,50 / 100 Statistik für http://www.meinestadt.de
84 www.wikipedia.de 6 57136 - 3717 131 - 9 30,74 / 100 Statistik für http://www.wikipedia.de
85 www.wetter.at 6 101174 - 3449 283 - 270 22,96 / 100 Statistik für http://www.wetter.at
86 www.afs.de 6 9893 - 1055 62 - 3 29,71 / 100 Statistik für http://www.afs.de
87 www.mainz.de 6 17897 - 176 1 - 0 32,12 / 100 Statistik für http://www.mainz.de
88 www.klicktel.de 6 87607 - 314 40 - 0 30,59 / 100 Statistik für http://www.klicktel.de
89 www.ikea.de 6 13901 - 3075 28 - 51 20,75 / 100 Statistik für http://www.ikea.de
90 www.check24.de 6 49065 - 3540 394 - 0 32,40 / 100 Statistik für http://www.check24.de
91 www.fcbayern.de 6 36373 - 3566 4941 - 4 38,37 / 100 Statistik für http://www.fcbayern.de
92 www.hood.de 6 32654 - 2228 733 - 218 23,27 / 100 Statistik für http://www.hood.de
93 www.literaturcafe.de 6 34716 - 357 0 - 0 30,94 / 100 Statistik für http://www.literaturcafe.de
94 www.tarent.de 6 2957 11322055 0 0 24 J., 8 M. 25 21,35 / 100 Statistik für http://www.tarent.de
95 www.companisto.com 6 139 - 15 0 - 78 19,17 / 100 Statistik für http://www.companisto.com
96 www.generali.at 6 42611 - 113 3 - 14 26,55 / 100 Statistik für http://www.generali.at
97 www.wbstraining.de 6 16955 - 76 18 - 6 27,93 / 100 Statistik für http://www.wbstraining.de
98 www.bmw.de 6 89317 - 3396 0 - 223 15,32 / 100 Statistik für http://www.bmw.de
99 www.yfu.de 6 4068 - 163 8 - 40 20,23 / 100 Statistik für http://www.yfu.de
100 chip.de 6 8486 - 6544 0 - 70 22,84 / 100 Statistik für http://chip.de

 


PR = Pagerank, BL = Backlinks, Alexa = Alexa Traffic Rank, FB = Facebook,
TW = Twitter, Alter = Domainalter, W3C = HTML Fehler laut W3C


» © 2024 by Domainwert24.net. Alle Rechte vorbehalten. «
» pd Domainbewertung V2.2.0 © 2011-2024 by pd81.net - PHP Scripte. «